الوصف ![]()
محفز نمو طبيعي مخلوط من الطحالب البحرية والعناصر الطبيعية
التركيب ![]()
| العنصر | النسبة |
|---|---|
| زنك (zn) | 1.25 % |
| منجنيز (mn) | 1.25% |
| كبريت(s) | 1% |
| طحالب بحرية | 20% |
الخصائص ![]()
- زيادة التزهير و منع تساقط الثمار
- يعمل على زيادة انقسامات الخلايا وبالتالي زيادة المجموع الجذري والدرنات و الريزومات
- يلعب دور هام في زيادة حجم و جودة الثمار
- زيادة المجموع الجذري و انقسامات الخلايا والتفريعات لاحتوائه على اوكسينات
- يعمل على زيادة فترة بقاء الثمرة بعد القطف وبالتالي زيادة قابلية المحاصيل للتداول
- يزيد مضادات الاكسدة التي تساعد النبات في التغلب على الاجهاد
- يستخدم في بداية النمو حيث يعمل على زيادة التمثيل الغذائي لوجود الاحماض الامينية و الكربوهيدرات
معدلات الاستخدام ![]()
| المحصول | الجرعة | ميعاد التطبيق |
|---|---|---|
| الفاكهة ذات النواة الحجرية | 100-150 سم\100لتر ماء | قبل التزهير وبعد تساقط البتلات و اثناء مرحلة تطور الثمار |
| اشجار الفاكهة (مستديمة الخضره و الموالح و المانجو والزيتون) | 100-150 سم\100لتر ماء | |
| الخضراوات | 100-150 سم\100لتر ماء | |
| الفراولة | 100-150 سم\100لتر ماء | مع بداية كل دورة تزهير و بعد الشتل ب30 يوم ويكرر الرش كل 20 يوم لسرعة العقد و دافع التزهير |
| العنب | 100-150 سم\100لتر ماء | بداية مرحلة كسر السكون و خروج النمو واثناء تكوين العناقيد قبل التزهير و بعد التزهير لتمام العقد اثناء مرحلة تطور الثمار و الاستطالة و تحت ظرو ف الاجهاد |



